Полотна
Дополнения
Процесс
Калькулятор
Площадь потолка | м2 | |
Фактура | ||
Количество углов | шт. | |
Установка люстры | шт. | |
Монтаж светильника | шт. | |
Обход трубы | шт. | |
Стоимость потолка | 2990 ₽ |
Важно! Точная стоимость потолка определяется только замерщиком.
Новинка — бесщелевые потолки
Цвета пленки
Контурная подсветка
Теневой профиль
Гардина ПК-5
Световые линии
Другие примеры работ
Цены
Полотно
Бренд
|
Материал
|
Фактура полотна
|
до 10 м2
|
до 30 м2
|
до 50 м2
|
от 50 м2
|
---|---|---|---|---|---|---|
MSD (Китай) | Лак, мат, сатин | Белая, цветная | 550 | 450 | 430 | 400 |
Белая/цветная шире 3,6/3,2 м | 600 | 550 | 480 | 450 |
Наименование
|
Ед. изм.
|
Цена, руб.
|
---|---|---|
Обработка до 4 углов, в помещении | шт. | бесплатно |
Обработка более 4 углов, в помещении | шт. | 75 |
Обработка криволинейного участка | м.п. | 270 |
Обработка внутреннего выреза | м.п. | 270 |
Центровка шва | — | +10% к 1м2 |
Комбинирование пленки (многоцветность) | — | +15% к 1м2 |
Обвод трубы | шт. | 100 |
Вставка для алюминиевого разделителя | м.п. | 40 |
Вставка универсальная, белая | м.п. | 60 |
Вставка универсальная, цветная (под заказ) | м.п. | 150 |
Установка крепления для точечных светильников | шт. | 200 |
Установка крепления для точечных светильников D>550 мм. | шт. | 750 |
Установка крепления для квадратных точечных светильников | шт. | 500 |
Монтаж точки электропроводки | шт. | 250 |
Установка трансформатора для питания светильников | шт. | 200 |
Установка крепления для пожарной сигнализации | шт. | 200 |
Установка опоры и отверстие для потолочной люстры | шт. | 500 |
Отверстие для крючковой люстры | шт. | 200 |
Подвешивание люстры | шт. | 200–1000 |
Закладная под карниз | м.п. | 300 |
Ниша под карниз (с учетом нашего профиля под карниз) тип 1 | м.п. | 500 |
Ниша под карниз (с учетом нашего профиля под карниз) тип 2 | м.п. | 1100 |
Отбойник | м.п. | 60 |
Светодиодная лента | м.п. | 100 |
Установка светодиодной ленты | м.п. | 200 |
Блок питания для светодиодной ленты (бесшумный) | шт. | 1000 |
Потолочный профиль | м.п. | 50 |
Вентиляционная решетка | шт. | 150 |
Профиль алюминиевый | м.п. | 55 |
Разделитель алюминиевый (с учетом закладной) | м.п. | 250 |
Крепления профиля на кафельную плитку | м.п. | 150 |
Крепление профиля на гипсокартон | м.п. | 100 |
Крепление профиля в нишу из гипсокартона | м.п. | 200 |
Крепление профиля на керамогранит | м.п. | 500 |
Крепление профиля по металлу | м.п. | 150 |
Обход кондиционера | шт. | 300–1000 |
Демонтаж / перемещение мебели | — | договорная |
Подъем оборудования и материалов на этаж при отсутствии лифта | этаж | 100 |
Защита стен пленкой | 30 м.п. | 600 |
Монтаж при высоте 3 — 3.5 м. | — | 0,05 |
Монтаж при высоте 3.5 — 4 м. | — | 0,1 |
Монтаж при высоте 4 — 7 м. | — | 0,25 |
Монтаж при высоте более 7 м. | — | 0,5 |
При нестандартных ситуациях (лестница) стоимость определяется технологом | — | 500–1000 |
Повторный выезд бригады по вине заказчика | выезд | 500 |
Срочность монтажа | — | 0,1 |
Слив воды с потолка | — | от 1 200 |
Отдаленный район | — | договорная |
VIP монтаж | м2 | 500 |
Ремонт/монтаж потолка | м2 | 200 |
Разработка макета | шт. | от 500 |
Установка элементов для монтажа, дополнительное оборудование | шт. | 500 |
Преимущества
- Ровная поверхность. Скрывают дефекты базового потолка и коммуникации.
- Пожаробезопасность. Плохо воспламеняемы и не создают условий для распространения огня.
- Экологичность. Обязательная сертификация СЭС. Не выделяют вредных веществ.
- Гигиеничность. Не гниют, не собирают конденсат и пыль. Исключают плесень и грибок.
- Звукоизоляция. Поглощают шум. Подходят помещений с высокими требования по акустике.
- Водонепроницаемость. Выдерживает до 100 л воды. После удаления воды восстанавливается.
- Долговечность. Под воздействием УФ не теряют оттенка. Не провисают с годами.
- Простота в уходе. Требуют редкой очистки.
- Разнообразие. Множество цветов и фактур. Многоуровневые конструкции и широкоформатная печать.
Отзывы
Замер и доставка бесплатные
Включая Северную и Инкерман.